Pagina's

woensdag 18 september 2013

De troonrede geanalyseerd

Woordfrequenties

aantal tekens: 14850
aantal woorden: 2216
aantal tekens in woorden: 12214
gemiddelde woordlengte: 5.512
aantal verschillende woorden: 815
woord             rangnummer frequentie      r*f
de                      1       156          156
en                      2        85          170
van                     3        83          249
het                     4        62          248
in                      5        54          270
een                     6        47          282
te                      7        44          308
voor                    8        35          280
met                     9        32          288
om                     10        29          290
regering               11        27          297
die                    12        26          312
op                     13        25          325
aan                    14        21          294
is                     15        21          315
dat                    16        20          320
zijn                   17        20          340
mensen                 18        15          270
bij                    19        12          228
ons                    20        12          240
dit                    21        11          231
jaar                   22        11          242
u                      23        11          253
heeft                  24        10          240
hun                    25        10          250
land                   26         9          234
meer                   27         9          243
nederland              28         9          252
onze                   29         9          261
ook                    30         9          270
sociale                31         9          279
zorg                   32         9          288
...en dan nog 500 regels...

Letterfrequenties

a  874
b  166
c  168
d  642
e  2317
f  75
g  445
h  284
i  863
j  169
k  300
l  439
m  291
n  1372
o  685
p  154
q  0
r  875
s  492
t  764
u  199
v  333
w  141
x  14
y  4
z  148
Totaal   12214
Je hebt dan heel veel data... maar ga daar dan maar 's chocola van maken...:-)